Allgemeine Daten von Kaltenbach
(Quelle: Gemeindedaten bei Statistik Austria) | |
Bundesland | Tirol |
Politischer Bezirk | Schwaz (SZ) |
Fläche | 56,7 km² |
Koordinaten | 47° 18′ N, 11° 53′ O |
Höhe | 558 m ü. A. |
Einwohner | 1.229 (01.01.2012) |
Bevölkerungsdichte | 23 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 6272 |
Vorwahl | 05283 |
Gemeindekennziffer | 7 09 18 |
NUTS-Region | AT335 |
Offizielle Website | |